Weer in Macedonia
Clouds (scattered clouds)
-0 °C
Vochtigheid: 87% Druk: 1033 hPa Wind: 2 km/u SE
Actuele Weersverwachting voor Macedonia
Time | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | -0 °C |
Wind Speed | 2 km/h |
Wind Direction | SE |
Humidity | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -0 °C | 0 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | SE | SE |
Humidity | 85% | 83% | 81% | 74% | 70% | 81% | 96% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | S | S | SE | SE |
Humidity | 98% | 99% | 99% | 95% | 85% | 79% | 89% | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | SE | SE |
Humidity | 89% | 89% | 87% | 74% | 60% | 58% | 70% | 81% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 88% | 87% | 82% | 72% | 63% | 66% | 76% | 78% |